| 工具型号 | HU87直读 |
| 弹片结构 | 平铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 1034 |
| 钥匙头编号 | 52 |
| 适用车型 | 雨燕,天宇,吉姆尼等 |
| 开启方向 | 车尾开(顺时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 肩定位(根定位) |
| 齿位 | 10 |
| 齿深 | 4 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 共有10个齿位。共4个齿深号。1号最浅,4号最深。 |








| 工具型号 | HU87直读 |
| 弹片结构 | 平铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 1034 |
| 钥匙头编号 | 52 |
| 适用车型 | 雨燕,天宇,吉姆尼等 |
| 开启方向 | 车尾开(顺时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 肩定位(根定位) |
| 齿位 | 10 |
| 齿深 | 4 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 共有10个齿位。共4个齿深号。1号最浅,4号最深。 |
加载中...
加载中...