| 工具型号 | GEELY2 V.2 HAVAL2 |
| 弹片结构 | 外铣(侧铣) |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 166 |
| 钥匙头编号 | |
| 适用锁具 | 门锁 |
| 适用车型 | 新长城 吉利 哈弗 HAVAL2新长城哈弗 |
| 开启方向 | 车尾开(顺时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 头定位 |
| 齿位 | 7 |
| 齿深 | 5 |
| 槽型 | 右槽 |
| 车锁简介 | 共7齿位,5齿深;齿深最大是5,最小是1。 |







| 工具型号 | GEELY2 V.2 HAVAL2 |
| 弹片结构 | 外铣(侧铣) |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 166 |
| 钥匙头编号 | |
| 适用锁具 | 门锁 |
| 适用车型 | 新长城 吉利 哈弗 HAVAL2新长城哈弗 |
| 开启方向 | 车尾开(顺时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 头定位 |
| 齿位 | 7 |
| 齿深 | 5 |
| 槽型 | 右槽 |
| 车锁简介 | 共7齿位,5齿深;齿深最大是5,最小是1。 |
加载中...
加载中...