| 工具型号 | HU64 |
| 弹片结构 | 外铣(侧铣) |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 1019 |
| 钥匙头编号 | 20 |
| 适用锁具 | 后尾箱锁 |
| 适用车型 | 可开启 2000 年-2023 年奔驰、迈巴赫系列 |
| 开启方向 | 车头开(逆时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 头定位 |
| 齿位 | 10 |
| 齿深 | 5齿深 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 该锁共有10个齿位,5个齿深,最深齿位为5号,最浅齿位为1号。 |











| 工具型号 | HU64 |
| 弹片结构 | 外铣(侧铣) |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 1019 |
| 钥匙头编号 | 20 |
| 适用锁具 | 后尾箱锁 |
| 适用车型 | 可开启 2000 年-2023 年奔驰、迈巴赫系列 |
| 开启方向 | 车头开(逆时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 头定位 |
| 齿位 | 10 |
| 齿深 | 5齿深 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 该锁共有10个齿位,5个齿深,最深齿位为5号,最浅齿位为1号。 |
加载中...
加载中...