| 工具型号 | NSN11 |
| 弹片结构 | 平铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 73 |
| 钥匙头编号 | 06 |
| 适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 |
| 适用车型 | 尼桑帕拉丁/轩逸/瑞琪等车型 |
| 开启方向 | 车尾开(顺时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 肩定位(根定位) |
| 齿位 | 8 |
| 齿深 | 4 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 该款锁车门与点火都是8个弹片。共4个齿深号。1号最浅,4号最深。 |






| 工具型号 | NSN11 |
| 弹片结构 | 平铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 73 |
| 钥匙头编号 | 06 |
| 适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 |
| 适用车型 | 尼桑帕拉丁/轩逸/瑞琪等车型 |
| 开启方向 | 车尾开(顺时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 肩定位(根定位) |
| 齿位 | 8 |
| 齿深 | 4 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 该款锁车门与点火都是8个弹片。共4个齿深号。1号最浅,4号最深。 |
加载中...
加载中...