| 工具型号 | HU58 | 
| 弹片结构 | 外铣(侧铣) | 
| 排列轨迹 | 四轨迹 | 
| 工具种类 | 汽车锁 | 
| IC Card国际编号 | 815 | 
| 钥匙头编号 | 18 | 
| 适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 | 
| 适用车型 | 摩根/老款宝马等车型 | 
| 开启方向 | 车头开(逆时针) | 
| 读齿方法 | 开启后正读 | 
| 定位 | 肩定位(根定位) | 
| 齿位 | 6齿位 | 
| 齿深 | 4齿深 | 
| 槽型 | 边槽 | 
| 车锁简介 | 该款钥匙共4个齿深号。1号最高,4号最深。 | 






| 工具型号 | HU58 | 
| 弹片结构 | 外铣(侧铣) | 
| 排列轨迹 | 四轨迹 | 
| 工具种类 | 汽车锁 | 
| IC Card国际编号 | 815 | 
| 钥匙头编号 | 18 | 
| 适用锁具 | 门锁 点火锁 后尾箱锁 | 
| 适用车型 | 摩根/老款宝马等车型 | 
| 开启方向 | 车头开(逆时针) | 
| 读齿方法 | 开启后正读 | 
| 定位 | 肩定位(根定位) | 
| 齿位 | 6齿位 | 
| 齿深 | 4齿深 | 
| 槽型 | 边槽 | 
| 车锁简介 | 该款钥匙共4个齿深号。1号最高,4号最深。 | 
加载中...
 
															
加载中...