| 工具型号 | HON42/41 |
| 弹片结构 | 平铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 摩托车锁 |
| IC Card国际编号 | 17 |
| 钥匙头编号 | 专用胚子 |
| 适用锁具 | 点火锁 |
| 适用车型 | 本田摩托车 |
| 开启方向 | 车头开(逆时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 肩定位(根定位) |
| 齿位 | 8 |
| 齿深 | 3 |
| 槽型 | 右槽 |
| 车锁简介 | 共有8个齿位,共3个齿深号。1号最浅,3号最深。 |







| 工具型号 | HON42/41 |
| 弹片结构 | 平铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 摩托车锁 |
| IC Card国际编号 | 17 |
| 钥匙头编号 | 专用胚子 |
| 适用锁具 | 点火锁 |
| 适用车型 | 本田摩托车 |
| 开启方向 | 车头开(逆时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 肩定位(根定位) |
| 齿位 | 8 |
| 齿深 | 3 |
| 槽型 | 右槽 |
| 车锁简介 | 共有8个齿位,共3个齿深号。1号最浅,3号最深。 |
加载中...
加载中...