| 工具型号 | HU100 |
| 弹片结构 | 内铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 1097 |
| 钥匙头编号 | 71 |
| 适用锁具 | 点火锁 后尾箱锁 |
| 适用车型 | 凯迪拉克 欧宝 别克 Gl8 新君威 科鲁兹 英朗 迈锐宝 大黄蜂 爱唯欧。 |
| 开启方向 | 车头开(逆时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 头定位 |
| 齿位 | 8个齿位 |
| 齿深 | 4个齿深 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 该锁有8个齿位,4个齿深,最浅为1号深度,最深为4号深度。门锁与点火锁弹片数量相同。 |




| 工具型号 | HU100 |
| 弹片结构 | 内铣 |
| 排列轨迹 | 两轨迹 |
| 工具种类 | 汽车锁 |
| IC Card国际编号 | 1097 |
| 钥匙头编号 | 71 |
| 适用锁具 | 点火锁 后尾箱锁 |
| 适用车型 | 凯迪拉克 欧宝 别克 Gl8 新君威 科鲁兹 英朗 迈锐宝 大黄蜂 爱唯欧。 |
| 开启方向 | 车头开(逆时针) |
| 读齿方法 | 开启后正读 |
| 定位 | 头定位 |
| 齿位 | 8个齿位 |
| 齿深 | 4个齿深 |
| 槽型 | 左槽 |
| 车锁简介 | 该锁有8个齿位,4个齿深,最浅为1号深度,最深为4号深度。门锁与点火锁弹片数量相同。 |
加载中...
加载中...